Tehnični napotki in sistemske zahteve
| BlackBerry | 9500 |
| HTC | Desire |
| HTC | Legend |
| HTC | Tattoo |
| Nokia | 6730c |
| Nokia | 5230 |
| Nokia | N96 |
| Nokia | E71 |
| Nokia | X6 |
| Nokia | 6210 |
| Nokia | N78 |
| Nokia | 5800d |
| Samsung | Galaxy 5700 |
| Samsung | S8300 |
| Samsung | L810 |
| Samsung | S5620 Monte |
| SonyEricsson | Xperia X10 |
| SonyEricsson | C510 |
| SonyEricsson | C902 |
| SonyEricsson | C905 |
| SonyEricsson | K610 |
| SonyEricsson | K770 |
| SonyEricsson | K800 |
| SonyEricsson | K810 |
| SonyEricsson | K850 |
| SonyEricsson | V630 |
| SonyEricsson | V640 |
| SonyEricsson | V660 |
| SonyEricsson | W595 |
| SonyEricsson | W715 |
| SonyEricsson | W850 |
| SonyEricsson | W880 |
| SonyEricsson | W890 |
| SonyEricsson | W910 |
| SonyEricsson | W995 |
Microsoft Windows XP SP2 ali Windows Vista (32-bit)
Pentium III 1.0 GHz ali več
128 MB RAM ali več (priporočljivo vsaj 512 MB RAM )
380 MB prostora na disku za instalacijo
1024×768 minimalna resolucija ZASLONA
Internet Explorer 6.0 withal več z JavaScript / Active Scripto
Windows Media Player 10 ali 11
Širokopasovna internet povezava
MUZIQ MANAGER je narejen tako, da ne ovira delovanja druge glasbene programske opreme.

